Contratos suscritos entre 2018 y 2026 y registrados en SEACE. Fuente: portal CONOSCE del OECE (ex-OSCE). Generado el 2026-08-17.
Monto adjudicado por anio, en miles de millones de soles.
Cada bandera es una condicion verificable sobre datos publicos. Ninguna prueba una irregularidad por si sola: son criterios para decidir que contrato revisar.
Cruce entre el registro de contratos y el de inhabilitaciones vigentes, comparando la fecha de suscripcion contra el periodo de la sancion. El portal publica ambos registros, pero nunca juntos.
| Fecha | Entidad | Proveedor | Objeto | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-14 | BANCO DE LA NACION | GRUPO VICMER SECURITY SOCIEDAD ANONIMA | SERVICIO | S/ 5.7 M |
| 2022-11-29 | BANCO DE LA NACION | GRUPO VICMER SECURITY SOCIEDAD ANONIMA | SERVICIO | S/ 5.5 M |
| 2022-11-25 | BANCO DE LA NACION | GRUPO VICMER SECURITY SOCIEDAD ANONIMA | SERVICIO | S/ 4.9 M |
| 2022-10-13 | BANCO DE LA NACION | GRUPO VICMER SECURITY SOCIEDAD ANONIMA | SERVICIO | S/ 4.2 M |
| 2022-10-20 | BANCO DE LA NACION | GRUPO VICMER SECURITY SOCIEDAD ANONIMA | SERVICIO | S/ 2.5 M |
| 2025-10-13 | CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS | SEVEN PHARMA SAC | BIEN | S/ 798,147 |
El indice combina cinco senales ponderadas y acotadas a 0-100. Se excluyen entidades con menos de 10 contratos, donde cualquier porcentaje salta al extremo.
| Entidad | Departamento | Indice | Contratos | Monto | Inhab. | Resueltos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - COLEGIO M | LA LIBERTAD | 43.8 | 32 | S/ 3.7 M | 0 | 2 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO | LORETO | 38.6 | 10 | S/ 7.5 M | 0 | 1 |
| ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ | ANCASH | 35.7 | 26 | S/ 11.4 M | 0 | 0 |
| SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD | LIMA | 35.0 | 24 | S/ 16.5 M | 0 | 1 |
| ZONA REGISTRAL N° XIII SEDE TACNA | TACNA | 34.4 | 30 | S/ 6.9 M | 0 | 1 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLA | CUSCO | 34.3 | 25 | S/ 53.3 M | 0 | 2 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA | AYACUCHO | 34.1 | 46 | S/ 31.9 M | 0 | 4 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA | AREQUIPA | 34.0 | 23 | S/ 16.4 M | 0 | 2 |
| GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - PROYECT | MADRE DE DIOS | 33.6 | 51 | S/ 9.5 M | 0 | 8 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA | LORETO | 33.5 | 25 | S/ 11.7 M | 0 | 0 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HUANTA | AYACUCHO | 32.6 | 23 | S/ 40.8 M | 0 | 2 |
| ZONA REGISTRAL N° X SEDE CUSCO | CUSCO | 32.6 | 44 | S/ 22.9 M | 0 | 2 |
Indice Herfindahl-Hirschman sobre lo adjudicado por cada entidad en un anio. Sobre 2500 se considera concentracion alta. Se listan solo entidades con 15 o mas contratos, donde el indice no es un artefacto de tener pocos casos.
| Entidad | Anio | HHI | Proveedores | Contratos | % del mayor | Principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - RED DE SAL | 2023 | 10,000 | 1 | 19 | 100.0% | INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S A |
| EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SU | 2019 | 10,000 | 1 | 18 | 100.0% | WARTSILA PERU S.A.C. |
| MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIE | 2019 | 9,632 | 4 | 323 | 98.1% | RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS |
| GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - DIRECCION | 2023 | 9,612 | 10 | 16 | 98.0% | CONTRATISTA 587917 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL N | 2024 | 9,211 | 12 | 16 | 96.0% | CONTRATISTA 1617900 |
| PETROLEOS DEL PERU S.A. | 2022 | 9,170 | 29 | 36 | 95.8% | CONTRATISTA 20609041219 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | 2024 | 9,160 | 15 | 16 | 95.7% | CONTRATISTA 1587773 |
| GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CEN | 2018 | 9,051 | 23 | 23 | 95.1% | CONTRATISTA 99000023937 |
| PROYECTO ESPECIAL LEGADO | 2018 | 9,040 | 16 | 22 | 95.1% | CONTRATISTA 20603376944 |
| GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CEN | 2024 | 9,037 | 17 | 19 | 95.0% | CONTRATISTA 1618373 |
Monto adjudicado por departamento de la entidad, en miles de millones de soles.
Porcentaje de contratos adjudicados a un proveedor domiciliado en el mismo departamento que la entidad. Calculado solo sobre proveedores presentes en el padron del RNP, la unica fuente que publica su ubicacion.
El pipeline corre reglas declarativas sobre el modelo antes de publicar nada. Un error significa que el modelo esta mal construido y detiene el proceso; un aviso significa que el dato de origen viene sucio, lo cual es informacion sobre el registro publico y no un fallo del pipeline.
29 de 35 reglas aprobadas, 0 errores.
| Aviso | Filas | Que significa |
|---|---|---|
| contratista_sin_ruc | 29,832 | El diccionario oficial define 11 digitos, pero el portal publica otros largos |
| penalidad_sin_contrato | 5,808 | Penalidad cuyo codigo de contrato no cruza (cambio de formato hasta 2020) |
| publicacion_muy_tardia | 689 | Contratos publicados mas de un anio despues de firmarse |
| vigencia_invertida | 409 | La vigencia termina antes de empezar |
| monto_no_positivo | 44 | Contratos registrados con monto cero o negativo |
| entidad_sin_catalogar | 1 | Entidad que firma contratos pero no figura en el catalogo oficial |